//栏目页描述

服务热线400-027-1996
蓄电池作为电力系统交流停电时的直流后备电源,担负着在故障状态下为各种直流操作机构提供不间断供电电源的重任,而在国内和国外,屡有因蓄电池故障导致电网崩馈的事件发生.尽管电厂每年都有定期的蓄电池检修计划,但是,由于间偏时间过长,还是不能有效地防止上述事件的发生。
| 序号 | 试验目的 | 仪器名称 | 备 注 | 
| 1 | 蓄电池组放电 | 蓄电池放电监测仪 (HDGC3982) | 48V、110V 0~300A  恒流放电  无线采集   放电+单体电池容量分析 | 
| 分析电池组及单节电池容量 | |||
| 查找落后单体电池 | |||
| 2 | 蓄电池组放电 | 智能充放电综合测试仪 (HDGC3986) | 48V、110V  0~300A 恒流放电,无线采集 放电+单体电池容量分析+智能充电。可实现无人值守 | 
| 分析电池组及单节电池容量 | |||
| 查找落后单体电池 | |||
| 给电池组充电 | |||
| 3 | 在线、离线充放电 | 蓄电池在线测试维护系统 (HDGC3988) | 48V、110V  0~300A 支持在线、离线蓄电池充放电,在线单体充电,电池组、单体容量分析 | 
| 单节电池在线充电 | |||
| 查找落后单体电池 | |||
| 分析电池组及单节电池容量 | |||
| 4 | 查找落后单节电池 | 蓄电池内阻测试仪 (HDGC3915) | 在线、离线测试 | 
| 旧电池重新配组 | |||
| 新电池验收 | |||
| 日常维护测试 | |||
| 5 | 空置电池激活 | 智能蓄电池活化仪 (HDGC3932) | 2V 6V 12V 0~300A蓄电池均可进行单节充放电测试 | 
| 整组落后单体提升容量,维持蓄电池组平衡性 | |||
| 电池循环寿命测试 | |||
| 6 | 蓄电池组充电 | 智能便携式充电机 (HDGC3970) | 48V、110V 0~300A电流充电。 | 
| 恒流-恒压限流-恒压浮充”充电模式 | |||
| 7 | 剩余容量监测 | 蓄电池在线监测系统 (HDGC3920) | 48V、110V 0~300A 数据分析,生成报表 | 
| 单体内阻在线监测 | |||
| 单体电压在线监测 | |||
| 环境温度在线监测 | |||
| 组电压在线监测 | |||
| 充放电电流在线监测 | 
联系电话
微信扫一扫
