CE-CF60串 锂电池模组均衡维护仪
CE-CF6005锂电池模组均衡维护仪专为解决锂电池组因单体电压不一致导致的容量衰减、循环寿命缩短等难题而设计。

服务热线400-027-1996
CE-CF6005锂电池模组均衡维护仪专为解决锂电池组因单体电压不一致导致的容量衰减、循环寿命缩短等难题而设计。通过充电、放电、均衡三种模式,调整电芯间压差,恢复电池组整体性能,保障安全性和使用寿命。
| 对比维度 | 池行千里均衡维护仪 | 市面常见产品 |
|---|---|---|
| 精度控制 | 电压±1mV,电流±10mA | 普遍±5mV,电流误差较大 |
| 通道独立性 | 模块化设计,每通道独立控制 | 通道间易串扰,效果不稳定 |
| 操作便捷性 | 预设6种电池模板,一键启动 | 参数需手动设置,流程复杂 |
| 多通道扩展 | 支持1~6通道灵活配置 | 固定通道数 |
| 数据管理 | 图形化显示,支持数据导出 | 仅基础数据显示 |
| 适用电池类型 | 磷酸铁锂/三元锂/钛酸锂 | 仅支持单一类型 |

需求特点:需快速修复出厂电池组压差问题,降低返厂率。
产品适配:高精度均衡+数据记录功能,准确定位问题电芯,提供售后报告依据。
必要性:避免批次性电池组因单体差异导致整体报废,降低厂商损失。

需求特点:快速解决电动车电池续航下降问题,提升客户满意度。
产品适配:一键式操作,10分钟完成参数设置,支持多车型电池模板调用。
必要性:减少车辆电池更换成本,延长质保期内电池寿命,维护品牌口碑。

需求特点:大规模电池组需定期均衡,预防热失控风险。
产品适配:1~6通道灵活配置,单次维护覆盖多组电芯,支持并联提升电流效率。
必要性:保障储能系统稳定性,避免因压差累积引发安全事故。

需求特点:库存电池长期存放后电压一致性下降,需激活维护。
产品适配:均衡模式自动修复压差,支持低温环境运行(-20℃~50℃)。
必要性:提升库存电池可用性,减少资源浪费。

| 技术参数 | 1205 | 2405 | 2605 | 3605 | 4805 | 5205 | 6005 | 7205 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道数/CH | 12串 | 24串 | 26串 | 36串 | 48串 | 52串 | 60串 | 72串 |
| 工作电源 | AC220V 45~60Hz | |||||||
| 电压范围 | DC 1V~5V(5V@0.05%FS±1mV) | |||||||
| 电流范围 | 0.01~5.0A可设(5A@0.5%FS±10mA) | |||||||
| 维护模式 | 自动模式(充电、放电、均衡)、手动模式(充电、放电) | |||||||
| 操作方式 | 7寸高清触摸屏 | |||||||
| 数据查看 | 支持柱状图、数据表显示,以及故障记录报警信息 | |||||||
| 通信接口 | RS485、USB | |||||||
| 输出功率(Max) | 300W | 600W | 650W | 900W | 1200W | 1300W | 1500W | 1800W |
| 散热方式 | 风冷 | |||||||
| 保护功能 | 跨接、漏接、反接、欠压、过压等保护 | |||||||
| 体积(mm) | 470*244*300 | 535*244*300 | 470*244*465 | 535*244*465 | 630*320*450 | |||
| 重量(kg) | 7 | 15 | 18 | 15 | 25 | 28 | 28 | 30 |




| 产品型号 | 产品型号说明 |
|---|---|
| CE-CF1205 | 12串模组均衡维护仪 |
| CE-CF2405 | 24串模组均衡维护仪 |
| CE-CF2605 | 26串模组均衡维护仪(储能系统定制版) |
| CE-CF3605 | 36串模组均衡维护仪 |
| CE-CF4805 | 48串模组均衡维护仪 |
| CE-CF5205 | 52串模组均衡维护仪(储能系统定制版) |
| CE-CF6005 | 60串模组均衡维护仪 |
| CE-CF7205 | 72串模组均衡维护仪(特需规格定制版) |
联系电话
微信扫一扫