//栏目页描述

服务热线400-027-1996
| 序号 | 机具设备名 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 |
| 一 | 高压发生设备 | ||||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | HDZG |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | HDYD |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | HDYD | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
HDXZ |
| 4 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 | 400kW以上 频率大于100Hz电源 |
HDJF |
| 5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
HDSF |
| 二 | 电气测量仪器 | ||||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
HD6000A |
| 2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | HDHL |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/1A | HDHG |
| 台 | 1 | 1100V/5A | |||
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 交流法 >3-20A | HDW |
| 台 | 1 | 异频法 | |||
| 5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | HD-500L | |
| 6 | 精密电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | |
| 7 | 精密电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | |
| 8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | HDDT |
| 9 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | HDZR-10A |
| 10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | HDB-II |
| 11 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | HDRB-II |
| 12 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≧1A | HDKC-2008 |
| 13 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | HDGK-FP | |
| 14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | HDYZ-306A | |
| 15 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | HDJB-1200 |
| 16 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | |
| 17 | 大电流试验成套装置 | 台 | 1 | HDSL | |
| 18 | 在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 | ||
| 19 | 雷击计数器校验仪 | 台 | 1 | FCZ-IV | |
| 20 | 雷击计数器校验仪 | 台 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω) 短路电流≥5mA |
FCZ-IV |
| 21 | 变送器校验仪 | 套 | 2 | ||
| 22 | 气体继电器校验装置 | 套 | 1 | ||
| 三 | 油、气试验仪器 | ||||
| 1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | HDWG–II |
| 2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | HDWS-143 | |
| 3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa |
HDJD |
| 4 | 绝缘油颗粒度测试仪 | 台 | 1 | ||
| 5 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | HDGC-9560 | |
| 6 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | HDBS-3 | |
| 7 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | HDYS-2 |
| 8 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | HDHS-3 | |
| 9 |
绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | HDSR-1 | |
| 10 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | HD6100 | |
| 11 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | HDIIJ | |
| 四 | 常用仪器仪表 | ||||
| 1 | 兆欧表 | 台 | 2 | DC:5000V | |
| 2 | 兆欧表 | 台 | 2 | DC:2500V | UT502A |
| 3 | 兆欧表 | 台 | 2 | DC:500V | UT501A |
| 4 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
| 5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | |
| 6 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | |
| 7 | 数字式双钳相位伏安表 | 台 | 2 | 测量电流1mA~5A | HD-323 |
联系电话
微信扫一扫